Ölçüm aralığı | Doğruluk | : | Konsantrasyon | 0,00 - 50,0 mg/l | ±0,1 mg/l |
: | Doygunluk | 0 - 500 % | ±1% | |
: | Basınç | 375 - 825 mmHg | ±1,5 mmHg | |
: | Sıcaklık | -5 / +70 Co | ±0,2 | |
Kalibrasyon | : | 1 veya 2 nokytalı.Havaya karşı otomatik. | |
Kalibrasyon hafızası | : | Son kalibrasyon verisi için mevcut | |
Dahili basınç sensörü | : | Mevcut | |
Gösterge | : | Kadrandan aydınlatmalı grafik LCD | |
Ölçüm hafızası | : | 5000 ölçüm.Tarih ve saat ile birlikte | |
Data loger özelliği | : | Manuel veya zamana bağlı otomatik | |
Arabirim | : | USB.Bilgisayara veri aktarımı için | |
Ebadlar | : | 83 x 216 x 56 mm | |
Ağırlık | : | 475 g | |
- Bakım gerektirmeyen optik sensör | |||
- %100 su geçirmez | |||
- 4 metre kablolu optik sensörü ile birlikte komple |
Bankalara özel taksit seçenekleri :
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme »
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
İlgili Ürünler
Bu Kategorinin En Çok Satanları